Vor kurzem hat Notebookcheck das neue ASUS TUF Gaming A16 Notebook erworben, das mit AMDs neuester Radeon RX 7600S “RDNA 3” GPU ausgestattet ist. Es handelt sich dabei um eine der ersten RDNA 3-GPUs für das Notebook-Segment. In der AMD Radeon RX 7600S kommt der Navi 33-GPU-Die zum Einsatz, welcher auf der RDNA 3-Grafikarchitektur basiert. Die Grafikeinheit verfügt über 28 Compute Units oder 1792 Shader-Prozessoren und behält die 8 GB 128-Bit-Speicherkonfiguration bei, allerdings mit langsameren 16 Gbps GDDR6-Chips. Außerdem verfügt der Chip über 32 MB Infinity-Cache in einem 50-75-W-TDP-Gehäuse.
Beim ersten Test, dem 3DMark Fire Strike Graphics Benchmark, erreichte das ASUS TUF Gaming A16 im “Turbo-Modus” 25900 Punkte und im Standard-Modus 25514 Punkte. Verglichen mit der mobilen NVIDIA GeForce RTX 3060 Grafikkarte, die in den ASUS Tuf Gaming F15 und HP Envy 16 Laptops zu finden ist, war die Verbesserung bis zu 13% schneller (in den Turbo-Modus Einstellungen).
Anders verhält es sich beim 3DMark Time Spy Graphics Benchmark, wo die NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop-GPU im TUF Gaming F15 Notebook und das TUF Gaming A16 mit der neuen AMD Radeon RX 7600S sehr ähnliche Ergebnisse (insgesamt 34 Punkte Unterschied) erzielten. Zwar hatte AMD immer noch die Nase vorn, aber es war so knapp, dass es nach den Zahlen zu urteilen so aussah, als wären die beiden das gleiche Modell.
Die AMD Radeon RX 7600S und die NVIDIA GeForce RTX 3060 lieferten sich einen Schlagabtausch, wobei die 3060 insgesamt die Nase vorn hatte. Es heißt, dass sich die RX 7600S nicht viel anders anfühlt als die bestehenden Radeon RX 6700S oder RX 6800S Teile. Aber die RX 7600S liefert eine bessere Leistung bei der gleichen TDP wie die RTX 3060, so dass sie in der Effizienzabteilung die Nase vorn hat.
Die AMD Radeon RX 7600S RDNA 3 GPU erreichte im Furmark-Test Spitzenwerte von 70 Watt bei 80 °C GPU- und 85 °C GPU-Hot-Spot-Temperaturen. Die Taktrate erreichte einen Spitzenwert von 2400 MHz, lag aber im Stresstest bei durchschnittlich 1,5 GHz. Die AMD RDNA 3-GPUs werden mit den neuesten Laptops in der ersten Hälfte des Jahres 2023 ausgeliefert, was bedeutet, dass NVIDIAs GeForce RTX 40-Laptops einen Vorsprung haben werden, wenn es um die Marktverfügbarkeit geht, da ihre Mainstream-Optionen gestern zur Vorbestellung aufliefen.
AMD Radeon RX 7000/6000 (RDNA 3/ RDNA 2) Mobile GPUs
GPU NAME | GPU ARCHITECTURE | PROCESS NODE | DIE SIZE | GPU CORES | GPU CLOCK (MAX) | MEMORY CAPACITY | MEMORY BUS | TGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radeon RX 7600M XT | RDNA 3 Navi 33 | 6nm | 204mm2 | 2048 | 2300 MHz | 8 GB GDDR6 (32 MB Infinity Cache) | 128-bit / 288 GB/s | 75-120W |
Radeon RX 7600M | RDNA 3 Navi 33 | 6nm | 204mm2 | 1792 | 2070 MHz | 8 GB GDDR6 (32 MB Infinity Cache) | 128-bit / 256 GB/s | 50-90W |
Radeon RX 7700S | RDNA 3 Navi 33 | 6nm | 204mm2 | 2048 | 2200 MHz | 8 GB GDDR6 (32 MB Infinity Cache) | 128-bit / 288 GB/s | 75-100W |
Radeon RX 7600S | RDNA 3 Navi 33 | 6nm | 204mm2 | 1792 | 1865 MHz | 8 GB GDDR6 (32 MB Infinity Cache) | 128-bit / 256 GB/s | 50-75W |
Radeon RX 6850M XT | Navi 22 RDNA 2 | 7nm | 334.5mm2 | 2560 | 2463 MHz | 12 GB GDDR6 (96 MB Infinity Cache) | 192-bit / 432 GB/s | 165W+ |
Radeon RX 6800M | Navi 22 RDNA 2 | 7nm | 334.5mm2 | 2560 | 2300 MHz | 12 GB GDDR6 (96 MB Infinity Cache) | 192-bit / 384 GB/s | 145W+ |
Radeon RX 6700M | Navi 22 RDNA 2 | 7nm | 334.5mm2 | 2304 | 2300 MHz | 10 GB GDDR6 (80 MB Infinity Cache) | 160-bit / 320 GB/s | 135W |
Radeon RX 6650M XT | Navi 23 RDNA 2 | 7nm | 237mm2 | 2048 | 2162 MHz | 8 GB GDDR6 (32 MB Infinity Cache) | 128-bit / 256 GB/s | 120W |
Radeon RX 6650M | Navi 23 RDNA 2 | 7nm | 237mm2 | 1792 | 2222 MHz | 8 GB GDDR6 (32 MB Infinity Cache) | 128-bit / 256 GB/s | 120W |
Radeon RX 6600M | Navi 23 RDNA 2 | 7nm | 237mm2 | 1792 | 2177 MHz | 8 GB GDDR6 (32 MB Infinity Cache) | 128-bit / 224 GB/s | 100W |
Radeon RX 6550M | Navi 23 RDNA 2 | 7nm | 237mm2 | 2048 | 2560 MHz | 4 GB GDDR6 (32 MB Infinity Cache) | 64-bit / 144 GB/s | 80W |
Radeon RX 6500M | Navi 24 RDNA 2 | 6nm | 141mm2 | 1024 | 2191 MHz | 4 GB GDDR6 (16 MB Infinity Cache) | 64-bit / 128 GB/s | 50W |
Radeon RX 6300M | Navi 24 RDNA 2 | 6nm | 141mm2 | 768 | 1512 MHz | 2 GB GDDR6 (8 MB Infinity Cache) | 64-bit / 107.8 GB/s | 25W |
Radeon RX 6800S | Navi 22 RDNA 2 | 7nm | 334.5mm2 | 2048 | 1975 MHz | 12 GB GDDR6 (96 MB Infinity Cache) | 128-bit / 256 GB/s | 100W |
Radeon RX 6700S | Navi 22 RDNA 2 | 7nm | 334.5mm2 | 1792 | 1890 MHz | 8 GB GDDR6 (32 MB Infinity Cache) | 128-bit / 224 GB/s | 80W |
Radeon RX 6600S | Navi 23 RDNA 2 | 7nm | 237mm2 | 1792 | 1881 MHz | 4 GB GDDR6 (32 MB Infinity Cache) | 128-bit / 224 GB/s | 80W |
Quelle: IT Home, Notebookcheck
2 Antworten
Kommentar
Lade neue Kommentare
Veteran
Urgestein
Alle Kommentare lesen unter igor´sLAB Community →