So ich habe es mit meinem 5900x auch mal probiert.
CCD1 ist Golden Sample und CCD2 Bronze Sample.
Folgende Werte kamen dabei raus:
CURVE OPTIMIZER values for BIOS
(If you do not plan to use HYDRA)
C01 SAFE CO: -30 MID CO: -30 FAST CO: -30
C02 SAFE CO: -13 MID CO: -16 FAST CO: -20
C03 SAFE CO: -30 MID CO: -30 FAST CO: -30
C04 SAFE CO: -29 MID CO: -30 FAST CO: -30
C05 SAFE CO: -11 MID CO: -13 FAST CO: -17
C06 SAFE CO: -29 MID CO: -30 FAST CO: -30
C07 SAFE CO: -24 MID CO: -29 FAST CO: -30
C08 SAFE CO: -12 MID CO: -14 FAST CO: -18
C09 SAFE CO: -12 MID CO: -14 FAST CO: -18
C10 SAFE CO: -26 MID CO: -30 FAST CO: -30
C11 SAFE CO: -30 MID CO: -30 FAST CO: -30
C12 SAFE CO: -24 MID CO: -28 FAST CO: -30
Habe die FAST Werte im Bios eingetragen, hat nur irgendwie gar nix gebracht. Bei Cinebench 23 habe ich die gleiche Punktzahl wie vorher, weniger verbrauchen tut die CPU auch nicht.
Prime95 stürzt ab.
Habe die MID Werte dann getestet, damit läuft Prime95 stabil. Jedoch sehe ich auch da keinen Unterschied zu vorher.
Mache ich da irgendwas falsch? Muss ich im Bios noch mehr einstellen/umstellen?
Vielen Dank
Gruß Pascal