Vergleich
Allgemeine Informationen
Herstellerangaben
Anmerkungen und Empfehlungen
Messungen
Minimal mögliche Schichtdicke
Genau deshalb wollte ich wissen, wie weit man mit etwas Druck gehen kann und wie sehr sich eine Paste noch zusammenpressen lässt. Ich nutze hier die üblichen 9N pro cm², was völlig ausreicht und mehr ist als das, was z.B. ein GPU-Kühler erreicht.
Die Wärmewiderstände Rth
Beginnen wir mit dem wichtigsten Aspekt, dem Wärmewiderstand Rth. Die wichtigste Eigenschaft von Rth ist, dass dieser schön linear mit der Schichtdicke korreliert, während die Wärmeleitfähigkeit eine ganz andere Kurve beschreibt und alles andere als linear bleibt. Aber der geübte Leser weiß das natürlich alles bereits. Uns interessieren auf der CPU Schichtstärken von 200 µm und darunter, bei der GPU sind es meist sogar 100 µm und deutlich weniger, je nach Bending.
Ich habe nun noch einmal die relevanten Schichtstärken von 50 bis 400 µm als Balkendiagramm für Rth im Vergleich.
Effektive Wärmeleitfähigkeit und Kühlungssimulation
Und auch diesmal gilt, wie in allen anderen Reviews von mir auch: Wenn man Rth bereits hat, bräuchte man λeff, also die effektive Wärmeleitfähigkeit eigentlich gar nicht. Wir sehen auch, wie sich die Werte über die BLT ändern, wobei man hier wegen der inkludierten Fläche und BLT keine lineare Kurve mehr erwarten kann.
Ich habe nun noch einmal die relevanten Schichtstärken von 50 bis 400 µm als Balkendiagramm für λeff im Vergleich.
CPUs mit Heatspreader

CPUs ohne Headspreader /Direct Die

GPUs


| Shop | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
![]() | Bestellt, wird in 2 Werktagen erwartetStand: 15.09.26 02:51 | 16,69 €*Stand: 15.09.26 02:57 |
![]() | Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | 16,70 €*Stand: 15.09.26 00:18 |
![]() | Sofort verfügbar | 16,90 €*Stand: 15.09.26 02:56 |
![]() | sofort lieferbar | 16,90 €*Stand: 14.09.26 23:35 |
![]() | Auf Lager, 1-2 Werktage | 16,90 €*Stand: 15.09.26 02:56 |
![]() | lagernd | 16,90 €*Stand: 14.09.26 21:00 |
![]() | Alsdorf: bei Vorbestellung in ca. 24h - 48h lagernd Versandlager: lagerndStand: 14.09.26 23:40 | 17,50 €*Stand: 14.09.26 23:41 |
![]() | Versandlager: lagernd, Lieferzeit 1-2 Werktage Dornbirn, Graz Nord, Graz Süd, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, Wels, Wien 20, Wien 3, Wr. Neustadt, Zentrale Timelkam: lagerndStand: 15.09.26 02:41 | 17,99 €*Stand: 15.09.26 02:45 |
![]() | Filiale VIO Plaza Wien lagernd Filiale Innsbruck: lagernd Filiale Klagenfurt: lagernd Versandlager: lagernd, Lieferzeit 1-2 WerktageStand: 15.09.26 02:38 | 17,99 €*Stand: 15.09.26 02:41 |
![]() | lagernd: 50+ | 18,16 €*Stand: 15.09.26 02:53 |
Preislich ähnliche Produkte aus derselben Kategorie
| Vorschau | Artikel | ab | Shop | Angebot |
|---|---|---|---|---|
![]() | Thermal Grizzly Duronaut Wärmeleitpaste, 6g (TG-D-006-R) | 17,45 €* | Mindfactory | zum Angebot |
![]() | ARCTIC MX-4, 45g (ACTCP00024A) | 17,47 €* | Mindfactory | zum Angebot |
![]() | be quiet! Pure Rock Slim 2 (BK030) | 14,88 €* | Mindfactory | zum Angebot |
![]() | Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste, 5.55g/1.5ml (TG-K-015-R) | 18,89 €* | Mindfactory | zum Angebot |
![]() | ARCTIC P12 Pro PST LN, schwarz, 120mm, 5er-Pack (ACFAN00350A) | 19,08 €* | Mindfactory | zum Angebot |
Varianten und nahe Treffer
| Vorschau | Artikel | ab | Shop | Angebot |
|---|---|---|---|---|
![]() | Thermal Grizzly Kryonaut Extreme Wärmeleitpaste, 33.8g, inkl. Spatel (TG-KE-090-R) | 86,01 €* | galaxus | zum Angebot |
![]() | Thermal Grizzly Kryonaut Extreme Wärmeleitpaste, 6g (TG-KE-006-R) | 35,85 €* | Mindfactory | zum Angebot |
![]() | Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste, 1g (TG-K-001-RS) | 5,42 €* | 0815.eu | zum Angebot |
![]() | Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste, 11.1g/3ml (TG-K-030-R) | 27,86 €* | Mindfactory | zum Angebot |











































