Load Regulation
The 12V rail shows a high voltage at a load of 20 W, which drops dramatically at higher loads (from 40 W). This has a negative effect on the load regulation of this pattern. However, ignoring this point, the 12V rail remains almost stable from 60W to full load – an impressive performance, especially given the fact that the 12V rail delivers over 138A at full load. The only rail with load regulation within 1% is the 5V rail.
Test | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | DC/AC (Watts) | Efficiency | Fan Speed (RPM) | PSU Noise (dB[A]) | Temps (In/Out) | PF/AC Volts |
10% | 11.516A | 1.977A | 1.985A | 0.983A | 160.025 | 91.575% | 0 | <6.0 | 50.67°C | 0.979 |
12.020V | 5.059V | 3.324V | 5.089V | 174.753 | 40.02°C | 115.12V | ||||
20% | 24.055A | 2.968A | 2.982A | 1.18A | 320.001 | 94.218% | 0 | <6.0 | 50.11°C | 0.986 |
12.018V | 5.056V | 3.32V | 5.088V | 339.63 | 40.93°C | 115.08V | ||||
30% | 36.894A | 3.464A | 3.483A | 1.375A | 479.382 | 94.449% | 0 | <6.0 | 49.5°C | 0.987 |
12.016V | 5.053V | 3.316V | 5.092V | 507.56 | 41.08°C | 115.04V | ||||
40% | 49.822A | 3.961A | 3.985A | 1.574A | 639.801 | 94.293% | 0 | <6.0 | 49.69°C | 0.99 |
12.015V | 5.051V | 3.313V | 5.085V | 678.521 | 41.97°C | 115V | ||||
50% | 62.356A | 4.954A | 4.988A | 1.77A | 799.562 | 93.766% | 523 | <6.0 | 42.32°C | 0.993 |
12.012V | 5.048V | 3.309V | 5.087V | 852.729 | 49.97°C | 114.97V | ||||
60% | 74.959A | 5.948A | 5.993A | 1.967A | 960.071 | 93.16% | 523 | <6.0 | 42.79°C | 0.995 |
12.010V | 5.045V | 3.305V | 5.085V | 1030.583 | 51.84°C | 114.95V | ||||
70% | 87.501A | 6.944A | 7.001A | 2.165A | 1119.885 | 92.511% | 619 | <6.0 | 43.27°C | 0.995 |
12.009V | 5.042V | 3.3V | 5.082V | 1210.547 | 53.92°C | 114.91V | ||||
80% | 100.124A | 7.939A | 8.01A | 2.266A | 1280.011 | 91.846% | 939 | 13.5 | 43.6°C | 0.996 |
12.006V | 5.039V | 3.296V | 5.076V | 1393.647 | 55.31°C | 114.88V | ||||
90% | 113.077A | 8.44A | 8.506A | 2.367A | 1439.87 | 91.128% | 1217 | 22.3 | 44.45°C | 0.996 |
12.004V | 5.037V | 3.292V | 5.071V | 1580.048 | 56.45°C | 114.85V | ||||
100% | 125.836A | 8.942A | 9.034A | 2.952A | 1599.932 | 90.401% | 1438 | 27.1 | 45.45°C | 0.996 |
12.001V | 5.034V | 3.288V | 5.082V | 1769.817 | 57.91°C | 114.8V | ||||
110% | 138.519A | 9.94A | 10.142A | 2.958A | 1760.546 | 89.621% | 2178 | 38.3 | 46.7°C | 0.997 |
12.000V | 5.031V | 3.283V | 5.073V | 1964.449 | 58.41°C | 114.76V | ||||
CL1 | 0.118A | 14.931A | 14.96A | 0A | 126.328 | 86.393% | 520 | <6.0 | 40.59°C | 0.975 |
12.003V | 5.044V | 3.315V | 5.035V | 146.213 | 55.86°C | 115.15V | ||||
CL2 | 0.117A | 24.819A | 0A | 0A | 126.408 | 84.877% | 514 | <6.0 | 40.15°C | 0.975 |
12.008V | 5.037V | 3.33V | 5.04V | 148.937 | 55.58°C | 115.14V | ||||
CL3 | 0.117A | 0A | 24.931A | 0A | 83.897 | 78.643% | 517 | <6.0 | 40.1°C | 0.967 |
11.996V | 5.057V | 3.309V | 5.037V | 106.685 | 53.8°C | 115.15V | ||||
CL4 | 133.287A | 0A | 0A | 0A | 1600.16 | 90.844% | 1436 | 27.1 | 45.76°C | 0.996 |
12.005V | 5.048V | 3.299V | 4.975V | 1761.452 | 55.68°C | 114.79V |
Ripple suppression (residual ripple suppression)
The ripple suppression is excellent on all rails.
10% Load | 11.4 mV | 6.2 mV | 4.5 mV | 27.0 mV | Pass |
20% Load | 9.0 mV | 6.3 mV | 4.4 mV | 28.9 mV | Pass |
30% Load | 8.7 mV | 5.7 mV | 4.3 mV | 27.2 mV | Pass |
40% Load | 9.3 mV | 6.2 mV | 4.2 mV | 19.9 mV | Pass |
50% Load | 9.7 mV | 6.1 mV | 4.8 mV | 17.4 mV | Pass |
60% Load | 9.2 mV | 6.9 mV | 5.1 mV | 19.6 mV | Pass |
70% Load | 9.4 mV | 7.6 mV | 5.8 mV | 20.3 mV | Pass |
80% Load | 9.6 mV | 7.6 mV | 9.7 mV | 23.2 mV | Pass |
90% Load | 10.4 mV | 7.5 mV | 10.5 mV | 23.1 mV | Pass |
100% Load | 16.8 mV | 7.9 mV | 10.6 mV | 33.0 mV | Pass |
110% Load | 15.9 mV | 7.5 mV | 11.0 mV | 27.2 mV | Pass |
Crossload 1 | 17.7 mV | 6.8 mV | 11.6 mV | 7.6 mV | Pass |
Crossload 2 | 12.8 mV | 7.9 mV | 6.5 mV | 6.7 mV | Pass |
Crossload 3 | 7.2 mV | 8.1 mV | 15.3 mV | 7.0 mV | Pass |
Crossload 4 | 16.4 mV | 7.7 mV | 5.7 mV | 9.6 mV | Pass |
- 1 - Introduction, Technical Data and Overview
- 2 - Unboxing, Cables, Protection
- 3 - Teardown: Topology and Components
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression
- 5 - Transient Response
- 6 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 7 - Average Efficiency and PF
- 8 - Operating Noise and Fan
- 9 - Summary and Conclusion
53 Antworten
Kommentar
Lade neue Kommentare
Veteran
Urgestein
Urgestein
Veteran
Mitglied
Mitglied
Veteran
Urgestein
Urgestein
Urgestein
Urgestein
Urgestein
1
Urgestein
Veteran
Urgestein
Veteran
Veteran
Urgestein
Alle Kommentare lesen unter igor´sLAB Community →