Load Regulation (Lastregelung)
Unter Load Regulation versteht man die Ausregelung von Ausgangsspannungsänderungen bei Lastschwankungen. Vor allem in dynamischen Bereichen zeigt sich dort Qualität einer getakteten Stromversorgung, wenn es darum geht, die Ausgangsspannung auch während heftiger Änderungen des Ausgangsstromes möglichst konstant zu halten. Besonders bei sehr kleinen Lasten oder bei minimaler Eingangsspannung und Volllast können im Extremfall sehr starke Überschwinger oder sogar Einbrüche auftreten, die unter Umständen sogar zu Funktionsstörungen oder Schäden führen können. Die Lastregelung sollte bei 12 V innerhalb von 1 % liegen, ebenso wie bei den Nebenschienen (5 V und 3,3 V) und das tut sie auch perfekt.
Test | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | DC/AC (Watts) | Efficiency | Fan Speed (RPM) | PSU Noise (dB[A]) | Temps (In/Out) | PF/AC Volts |
10% | 5.256A | 1.974A | 2.005A | 1.009A | 85.005 | 85.379% | 0 | <6.0 | 44.28C | 0.977 |
12.062V | 5.065V | 3.292V | 4.958V | 99.563 | 40.02C | 114.87V | ||||
20% | 11.533A | 2.962A | 3.009A | 1.212A | 169.949 | 89.467% | 0 | <6.0 | 45.11C | 0.989 |
12.056V | 5.064V | 3.29V | 4.952V | 189.957 | 40.58C | 114.85V | ||||
30% | 18.192A | 3.456A | 3.512A | 1.415A | 254.957 | 91.145% | 0 | <6.0 | 46.07C | 0.99 |
12.032V | 5.064V | 3.289V | 4.946V | 279.727 | 41.02C | 114.82V | ||||
40% | 24.850A | 3.95A | 4.015A | 1.62A | 340.056 | 91.282% | 0 | <6.0 | 47.06C | 0.99 |
12.026V | 5.064V | 3.288V | 4.94V | 372.527 | 41.53C | 114.79V | ||||
50% | 31.148A | 4.938A | 5.022A | 1.824A | 424.894 | 90.951% | 0 | <6.0 | 48.08C | 0.992 |
12.019V | 5.063V | 3.286V | 4.934V | 467.168 | 42.07C | 114.76V | ||||
60% | 37.431A | 5.929A | 6.031A | 2A | 509.306 | 90.465% | 448 | 6.6 | 42.67C | 0.993 |
12.012V | 5.061V | 3.283V | 4.933V | 562.989 | 49.19C | 114.72V | ||||
70% | 43.784A | 6.919A | 7.041A | 2.232A | 594.761 | 89.864% | 542 | 11.0 | 43.24C | 0.994 |
12.005V | 5.059V | 3.282V | 4.929V | 661.851 | 50.27C | 114.71V | ||||
80% | 50.146A | 7.908A | 8.05A | 2.335A | 679.553 | 89.167% | 702 | 19.9 | 43.82C | 0.995 |
11.998V | 5.058V | 3.28V | 4.925V | 762.119 | 51.87C | 114.66V | ||||
90% | 56.912A | 8.403A | 8.541A | 2.439A | 764.981 | 88.397% | 852 | 26.3 | 44.45C | 0.995 |
11.992V | 5.057V | 3.278V | 4.921V | 865.395 | 53.54C | 114.63V | ||||
100% | 63.416A | 8.899A | 9.064A | 3.05A | 849.805 | 87.514% | 986 | 30.8 | 45.67C | 0.996 |
11.986V | 5.056V | 3.277V | 4.919V | 971.054 | 55.72C | 114.59V | ||||
110% | 69.791A | 9.89A | 10.168A | 3.053A | 934.384 | 86.549% | 1115 | 34.8 | 46.67C | 0.996 |
11.980V | 5.055V | 3.275V | 4.913V | 1079.597 | 57.58C | 114.56V | ||||
CL1 | 0.116A | 17.855A | 18.225A | 0A | 151.301 | 82.555% | 450 | 6.6 | 43.32C | 0.989 |
12.055V | 5.057V | 3.271V | 4.945V | 183.271 | 48.79C | 114.84V | ||||
CL2 | 0.115A | 19.73A | 0A | 0A | 101.351 | 82.44% | 449 | 6.6 | 41.21C | 0.981 |
12.063V | 5.066V | 3.287V | 4.953V | 122.94 | 48.22C | 114.87V | ||||
CL3 | 0.115A | 0A | 20.139A | 0A | 67.4 | 76.135% | 448 | 6.6 | 39.94C | 0.972 |
12.062V | 5.068V | 3.278V | 4.954V | 88.525 | 49.03C | 114.88V | ||||
CL4 | 70.858A | 0A | 0A | 0A | 849.55 | 88.4% | 1011 | 31.7 | 44.48C | 0.995 |
11.989V | 5.065V | 3.289V | 4.917V | 961.033 | 55.45C | 114.6V |
Ripple Suppression (Restwelligkeitsunterdrückung)
Die Restwelligkeitsunterdrückung ist sehr gut auf allen Rails!
Test | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Pass/Fail |
10% Load | 11.1 mV | 10.5 mV | 9.3 mV | 10.2 mV | Pass |
20% Load | 19.3 mV | 11.5 mV | 11.4 mV | 11.3 mV | Pass |
30% Load | 16.0 mV | 11.8 mV | 11.2 mV | 11.5 mV | Pass |
40% Load | 13.9 mV | 10.8 mV | 11.0 mV | 11.6 mV | Pass |
50% Load | 15.4 mV | 11.8 mV | 12.3 mV | 12.2 mV | Pass |
60% Load | 16.4 mV | 12.1 mV | 11.6 mV | 12.0 mV | Pass |
70% Load | 15.4 mV | 10.7 mV | 11.8 mV | 11.3 mV | Pass |
80% Load | 17.8 mV | 13.6 mV | 13.8 mV | 13.3 mV | Pass |
90% Load | 18.6 mV | 14.9 mV | 14.0 mV | 13.0 mV | Pass |
100% Load | 24.2 mV | 15.0 mV | 15.8 mV | 16.8 mV | Pass |
110% Load | 25.4 mV | 16.1 mV | 16.4 mV | 17.4 mV | Pass |
Crossload 1 | 19.7 mV | 14.6 mV | 16.2 mV | 14.3 mV | Pass |
Crossload 2 | 12.9 mV | 15.6 mV | 12.0 mV | 12.4 mV | Pass |
Crossload 3 | 13.4 mV | 12.4 mV | 15.9 mV | 12.0 mV | Pass |
Crossload 4 | 24.5 mV | 13.6 mV | 14.6 mV | 13.4 mV | Pass |
- 1 - Einführung, Übersicht und technische Daten
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression
- 5 - Transient Response
- 6 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 7 - Average Efficiency and PF
- 8 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 9 - Zusammenfassung und Fazit
116 Antworten
Kommentar
Lade neue Kommentare
Urgestein
1
Urgestein
Urgestein
Urgestein
1
Urgestein
1
Urgestein
Urgestein
Veteran
Urgestein
Veteran
Veteran
Veteran
Urgestein
Veteran
Urgestein
Urgestein
Alle Kommentare lesen unter igor´sLAB Community →